Skala Metal 1


Red. | NAZIV ELEMENATA | DUŽINA (m) x VISINA (m) /POVRŠINA | |||
10.8×10 | 19.8×10 | 19.8×18 | 25.2×20 | ||
108 m2 | 198 m2 | 356.4 m2 | 504 m2 | ||
BROJ KOMADA | |||||
1 | Ram skele METAL 1 | 35 | 60 | 108 | 150 |
2 | Prečka skele METAL 1 | 102 | 187 | 319 | 448 |
3 | Ravna dijagonala skele METAL 1 | 30 | 55 | 99 | 140 |
4 | Zakrivljena dijagonala skele METAL 1 | 30 | 55 | 99 | 140 |
5 | Kratki ram skele METAL 1 | 7 | 12 | 12 | 15 |
6 | Nastavak skele METAL 1 | 7 | 12 | 12 | 15 |
7 | Zaštitna ograda skele METAL 1 | 6 | 11 | 11 | 14 |
8 | Kruta ležišna ploča | 7 | 12 | 12 | 15 |
9 | Podesiva ležišna ploča | 7 | 12 | 12 | 15 |
10 | Osigurač skele | 56 | 96 | 192 | 270 |
11 | Kuka za vezivanje skele-sidro | 12 | 18 | 35 | 40 |
12 | Ljestve | 4 | 4 | 8 | 9 |
13 | Obrtna spojnica | 12 | 18 | 35 | 40 |
14 | Gazište bez otvora | 66 | 126 | 210 | 297 |
15 | Gazište sa otvorom | 6 | 6 | 10 | 11 |
16 | Nogobran | 36 | 66 | 110 | 154 |
BROJPOLJA | 30 | 55 | 99 | 140 |
- 01- Ram skele
- 02 - Prečka skele
- 03 - Ravna dijagonala
- 04 - Zakrivljena dijagonala
- 05 - Kratki ram
- 06 - Nastavak skele
- 07 - Zaštitna ograda
- 08 - Kruta ležišna ploča
- 09 - Podesiva ležišna ploča
- 10 - Osigurač skele
- 11 - Kuka - sidro
- 12 - Ljestve
- 13 - Obrtna spojnica
- 14 - Gazište bez otvora
- 15 - Gaziste sa otvorom
- 16 - Nogobran
- 17 - Fiksna spojnica