Kosi podupirač – TIR
Tip | Hmin(m) | Nosivost(kN) | Hmax(m) | Nosivost(kN) |
TIR 180 | 1.10 | 11 | 1.80 | 11 |
TIR 290 | 1.70 | 11 | 2.90 | 7 |
TIR 360 | 2.10 | 9.4 | 3.60 | 5.7 |
TIR 400 | 2.30 | 9.4 | 4.00 | 4.5 |
TIR 450 | 2.50 | 9.4 | 4.50 | 3.5 |
Dozvoljena radna sila (nosivost) data je u tabeli i to pri stepenu sigurnosti 2,5