Podupirač sa viljuškom – PF
Tip | Hmin(m) | Nosivost(kN) | Hmax(m) | Nosivost(kN) |
PF 040 | 0.30 | 11 | 0.40 | 11 |
PF 090 | 0.50 | 11 | 0.90 | 11 |
PF 120 | 0.70 | 11 | 1.20 | 11 |
PF 180 | 1.05 | 11 | 1.80 | 11 |
PF 250 | 1.50 | 11 | 2.50 | 9,4 |
PF 290 | 1.60 | 11 | 2.90 | 7 |
PF 300 | 1.70 | 11 | 3.00 | 7 |
PF 320 | 1.80 | 11 | 3.20 | 7 |
PF 360 | 2.10 | 9.4 | 3.60 | 5.7 |
PF 400 | 2.30 | 9.4 | 4.00 | 4.5 |
PF 450 | 2.50 | 9.4 | 4.50 | 3.5 |
PF 500 | 3.00 | 9.4 | 5.00 | 3.5 |
Dozvoljena radna sila (nosivost) data je u tabeli i to pri stepenu sigurnosti 2,5