Podupirač sa ravnom pločom – PP
Tip | Hmin(m) | Nosivost(kN) | Hmax(m) | Nosivost(kN) |
PP 040 | 0.30 | 11 | 0.40 | 11 |
PP 090 | 0.50 | 11 | 0.90 | 11 |
PP 120 | 0.70 | 11 | 1.20 | 11 |
PP 180 | 1.05 | 11 | 1.80 | 11 |
PP 250 | 1.50 | 11 | 2.50 | 9,4 |
PP 290 | 1.60 | 11 | 2.90 | 7 |
PP 300 | 1.70 | 11 | 3.00 | 7 |
PP 320 | 1.80 | 11 | 3.20 | 7 |
PP 360 | 2.10 | 9.4 | 3.60 | 5.7 |
PP 400 | 2.30 | 9.4 | 4.00 | 4.5 |
PP 450 | 2.50 | 9.4 | 4.50 | 3.5 |
PP 500 | 3.00 | 9.4 | 5.00 | 3.5 |
Dozvoljena radna sila (nosivost) data je u tabeli i to pri stepenu sigurnosti 2,5